2024年硕士研究生一志愿复试成绩单公示
来源:必赢nn699net发布时间:2024-04-03浏览次数:10
2024年硕士研究生一志愿复试录取成绩公式 |
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
104314580004482 | 刘俊含 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 329.00 | 82.62 | 72.53 |
|
104314580004477 | 王瑞鹏 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 331.00 | 81.36 | 72.27 |
|
104314580004485 | 张太华 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 317.00 | 79.59 | 69.88 |
|
104314580004484 | 张硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 301.00 | 84.26 | 69.82 |
|
104314580004479 | 陈文硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 314.00 | 79.00 | 69.28 |
|
104314580004474 | 张晖 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 274.00 | 78.42 | 64.25 |
|
104314580004567 | 田传宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 402.00 | 83.73 | 81.73 |
|
104314580004681 | 孙欢 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 383.00 | 83.69 | 79.44 |
|
104314580004496 | 张书锐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 380.00 | 84.41 | 79.37 |
|
104314580004558 | 王子涵 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 365.00 | 87.55 | 78.82 |
|
104314580004546 | 孙浩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 370.00 | 83.62 | 77.85 |
|
104314580004642 | 伦智晓 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 363.00 | 85.29 | 77.68 |
|
104314580004498 | 管西林 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 339.00 | 91.43 | 77.25 |
|
104314580004646 | 康璐瑶 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 347.00 | 87.53 | 76.65 |
|
104314580004685 | 刘丽娜 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 342.00 | 86.25 | 75.54 |
|
104314580004613 | 张兆霞 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 353.00 | 82.68 | 75.43 |
|
104314580004547 | 孟祥远 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 364.00 | 78.56 | 75.10 |
|
104314580004487 | 王凤鸣 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 352.00 | 81.74 | 74.94 |
|
104314580004522 | 亓玉洋 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 329.00 | 87.87 | 74.63 |
|
104314580004672 | 窦潇跃 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 317.00 | 91.00 | 74.44 |
|
104314580004663 | 刘发谦 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 347.00 | 81.93 | 74.41 |
|
104314580004609 | 李俊 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 333.00 | 85.09 | 74.00 |
|
104314580004683 | 孙果 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 338.00 | 82.96 | 73.75 |
|
104314580004695 | 梁茂昌 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 351.00 | 78.73 | 73.61 |
|
104314580004601 | 张雪洁 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 340.00 | 81.93 | 73.57 |
|
104314580004696 | 胡杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 346.00 | 78.38 | 72.87 |
|
104314580004512 | 张娅楠 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 340.00 | 80.15 | 72.86 |
|
104314580004628 | 李豪闯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 376.00 | 69.05 | 72.74 |
|
104314580004659 | 单文奥 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 319.00 | 86.05 | 72.70 |
|
104314580004650 | 吕如月 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 318.00 | 85.57 | 72.39 |
|
104314580004541 | 李芳宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 324.00 | 83.63 | 72.33 |
|
104314580004653 | 英琪玉 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 332.00 | 80.95 | 72.22 |
|
104314580004553 | 赵鹏程 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 306.00 | 88.25 | 72.02 |
|
104314580004667 | 周元春 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 316.00 | 84.43 | 71.69 |
|
104314580004524 | 闫迪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 321.00 | 82.54 | 71.54 |
|
104314580004625 | 丁苏齐 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 322.00 | 82.10 | 71.48 |
|
104314580004660 | 谷凯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 322.00 | 81.92 | 71.41 |
|
104314580004630 | 吕哲 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 307.00 | 85.35 | 70.98 |
|
104314580004655 | 吴杰 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 332.00 | 77.81 | 70.96 |
|
104314580004673 | 张斌 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 317.00 | 80.94 | 70.42 |
|
104314580004614 | 陈恒太 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 332.00 | 75.77 | 70.15 |
|
104314580004589 | 迟华程 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 321.00 | 78.46 | 69.90 |
|
104314580004688 | 陈佳辉 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 312.00 | 80.33 | 69.57 |
|
104314580004612 | 黄令企 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 299.00 | 84.21 | 69.56 |
|
104314580004697 | 曹志康 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 349.00 | 68.37 | 69.23 |
|
104314580004694 | 李星凯 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 346.00 | 68.90 | 69.08 |
|
104314580004575 | 杨文浩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 318.00 | 76.84 | 68.90 |
|
104314580004520 | 吴鸣鹤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 297.00 | 82.73 | 68.73 |
|
104314580004517 | 王鸣尧 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 303.00 | 80.80 | 68.68 |
|
104314580004540 | 张志成 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 301.00 | 80.37 | 68.27 |
|
104314580004532 | 张雷 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 302.00 | 78.84 | 67.78 |
|
104314580004584 | 李鑫宇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 310.00 | 75.91 | 67.56 |
|
104314580004619 | 张超 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 302.00 | 78.19 | 67.52 |
|
104314580004703 | 莫纯贤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 330.00 | 67.11 | 66.44 |
|
104314580004595 | 陈世豪 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 311.00 | 71.17 | 65.79 |
|
104314580004656 | 杨建林 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 292.00 | 76.11 | 65.48 |
|
104314580004587 | 王薇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 293.00 | 74.03 | 64.77 |
|
104314580004687 | 梁嫆凡 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 305.00 | 69.60 | 64.44 |
|
104314580004704 | 米浩 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 291.00 | 72.98 | 64.11 |
|
104314580004634 | 陈佰强 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 295.00 | 71.61 | 64.05 |
|
104314580004585 | 蔡高孟 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 291.00 | 72.24 | 63.82 |
|
104314580004608 | 王宗坤 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 311.00 | 64.65 | 63.18 |
|
104314580004490 | 张朕州 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 289.00 | 70.69 | 62.96 |
|
104314580004600 | 魏富喆 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 292.00 | 67.43 | 62.01 |
|
104314580004557 | 武向东 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 294.00 | 66.52 | 61.89 |
|
104314580004597 | 于晋楠 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 296.00 | 54.93 | 57.49 |
|
104314580004554 | 刘晓薇 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 293.00 |
| 未参加复试 |
|
104314580004606 | 王海红 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 290.00 |
| 未参加复试 |
|
104314580004846 | 刘雨新 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 406.00 | 88.68 | 84.19 |
|
104314580005047 | 宋潇峰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 405.00 | 80.46 | 80.78 |
|
104314580004974 | 蔡东飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 375.00 | 88.47 | 80.39 |
|
104314580004870 | 宗彦辰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 382.00 | 83.29 | 79.16 |
|
104314580004849 | 贾锰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 381.00 | 82.65 | 78.78 |
|
104314580004872 | 李妮 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 364.00 | 87.46 | 78.66 |
|
104314580004969 | 王鹏程 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 361.00 | 87.21 | 78.20 |
|
104314580004888 | 杨晨 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 361.00 | 87.01 | 78.12 |
|
104314580004983 | 陈子豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 353.00 | 88.85 | 77.90 |
|
104314580004921 | 张佳媛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 356.00 | 87.94 | 77.90 |
|
104314580005025 | 梁常宝 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 345.00 | 91.16 | 77.87 |
|
104314580005023 | 谢纯旺 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 372.00 | 81.84 | 77.38 |
|
104314580005028 | 李奥 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 360.00 | 84.47 | 76.99 |
|
104314580005168 | 耿纪辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 351.00 | 87.08 | 76.95 |
|
104314580005172 | 何晓硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 350.00 | 87.35 | 76.94 |
|
104314580004744 | 宋靖尧 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 362.00 | 83.30 | 76.76 |
|
104314580005259 | 王昊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 351.00 | 86.02 | 76.53 |
|
104314580004960 | 刘锟 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 353.00 | 85.39 | 76.52 |
|
104314580005063 | 李安 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 360.00 | 83.04 | 76.42 |
|
104314580005154 | 麻艳萍 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 345.00 | 87.33 | 76.33 |
|
104314580005103 | 陈骞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 344.00 | 87.22 | 76.17 |
|
104314580004871 | 袁吉梁 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 359.00 | 82.63 | 76.13 |
|
104314580004979 | 代铸聪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 346.00 | 86.51 | 76.12 |
|
104314580004920 | 张双 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 364.00 | 81.08 | 76.11 |
|
104314580005289 | 刘沁阳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 337.00 | 88.93 | 76.01 |
|
104314580005285 | 李栋 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 362.00 | 81.23 | 75.93 |
|
104314580005209 | 杜修正 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 349.00 | 84.92 | 75.85 |
|
104314580004997 | 陈吉祥 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 355.00 | 83.01 | 75.80 |
|
104314580004913 | 唐晓云 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 334.00 | 88.39 | 75.44 |
|
104314580004771 | 孟庆晗 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 359.00 | 80.66 | 75.34 |
|
104314580005164 | 薛金龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 342.00 | 85.25 | 75.14 |
|
104314580004808 | 刘晨旭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 329.00 | 88.55 | 74.90 |
|
104314580005163 | 张志文 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 349.00 | 82.26 | 74.78 |
|
104314580004853 | 佟德龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 348.00 | 82.46 | 74.74 |
|
104314580004789 | 李左芹 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 345.00 | 83.25 | 74.70 |
|
104314580005058 | 刘彤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 338.00 | 85.24 | 74.66 |
|
104314580005217 | 刘祥瑞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 347.00 | 82.30 | 74.56 |
|
104314580004728 | 张旭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 335.00 | 85.51 | 74.40 |
|
104314580005298 | 徐梦飞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 342.00 | 83.01 | 74.24 |
|
104314580004752 | 王振泽 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 323.00 | 88.70 | 74.24 |
|
104314580005176 | 刘炳会 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 326.00 | 87.78 | 74.23 |
|
104314580005053 | 徐庆陆 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 341.00 | 83.26 | 74.23 |
|
104314580005101 | 朱晓华 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 335.00 | 84.95 | 74.18 |
|
104314580004829 | 康翱 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 343.00 | 82.49 | 74.16 |
|
104314580004769 | 潘新华 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 324.00 | 88.10 | 74.12 |
|
104314580005263 | 曲璐瑶 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 332.00 | 85.13 | 73.89 |
|
104314580005251 | 朱澳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 334.00 | 84.51 | 73.88 |
|
104314580004750 | 高泽豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 347.00 | 80.21 | 73.72 |
|
104314580004793 | 公延冬 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 359.00 | 76.29 | 73.60 |
|
104314580005032 | 李继辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 322.00 | 87.28 | 73.55 |
|
104314580004989 | 李超 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 334.00 | 83.26 | 73.39 |
|
104314580005236 | 耿智浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 348.00 | 78.75 | 73.26 |
|
104314580005309 | 杨德龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 337.00 | 81.91 | 73.20 |
|
104314580004954 | 白刚 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 339.00 | 81.28 | 73.19 |
|
104314580004988 | 窦心悦 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 314.00 | 88.62 | 73.13 |
|
104314580004985 | 马吉凯 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 333.00 | 82.49 | 72.96 |
|
104314580005115 | 吕益群 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 329.00 | 83.21 | 72.76 |
|
104314580004859 | 谢文豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 312.00 | 88.24 | 72.74 |
|
104314580005056 | 类成绪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 328.00 | 83.41 | 72.73 |
|
104314580004731 | 吴士财 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 341.00 | 79.46 | 72.71 |
|
104314580005293 | 宋健康 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 310.00 | 88.37 | 72.55 |
|
104314580005306 | 张钊源 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 311.00 | 87.96 | 72.50 |
|
104314580004919 | 于宏震 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 333.00 | 81.35 | 72.50 |
|
104314580004901 | 高荣 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 314.00 | 86.95 | 72.46 |
|
104314580004970 | 杨天骄 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 326.00 | 82.98 | 72.31 |
|
104314580004839 | 赵恒 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 322.00 | 83.36 | 71.99 |
|
104314580005121 | 颜子俊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 342.00 | 77.29 | 71.96 |
|
104314580004787 | 田慎哲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 329.00 | 81.09 | 71.92 |
|
104314580005275 | 陈静 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 301.00 | 89.44 | 71.90 |
|
104314580005156 | 崔延庆 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 332.00 | 80.05 | 71.86 |
|
104314580005312 | 时圣辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 326.00 | 81.75 | 71.82 |
|
104314580005039 | 王兆壮 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 85.52 | 71.77 |
|
104314580004725 | 李晓莹 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 310.00 | 86.38 | 71.75 |
|
104314580004845 | 聊智佳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 308.00 | 86.76 | 71.66 |
|
104314580004798 | 李博宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 316.00 | 84.28 | 71.63 |
|
104314580005294 | 张江涛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 338.00 | 77.62 | 71.61 |
|
104314580005190 | 卢硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 324.00 | 81.81 | 71.60 |
|
104314580005022 | 赵洪楠 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 315.00 | 84.34 | 71.54 |
|
104314580005090 | 郑友胤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 326.00 | 80.86 | 71.46 |
|
104314580004748 | 亓会泽 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 84.71 | 71.44 |
|
104314580004736 | 王顺 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 324.00 | 81.14 | 71.34 |
|
104314580004823 | 李福昌 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 304.00 | 86.91 | 71.24 |
|
104314580004813 | 樊开林 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 301.00 | 87.65 | 71.18 |
|
104314580004890 | 郑永轩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 332.00 | 77.73 | 70.93 |
|
104314580004803 | 李炎子 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 303.00 | 86.29 | 70.88 |
|
104314580005282 | 岳彩徽 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 342.00 | 74.59 | 70.87 |
|
104314580004971 | 罗彤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 340.00 | 75.13 | 70.85 |
|
104314580005027 | 张荣洲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 311.00 | 83.73 | 70.81 |
|
104314580005170 | 赵利璇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 296.00 | 88.12 | 70.77 |
|
104314580004928 | 马延辰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 332.00 | 77.17 | 70.71 |
|
104314580004927 | 付家伟 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 310.00 | 83.73 | 70.69 |
|
104314580004881 | 侯庆冉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 322.00 | 79.95 | 70.62 |
|
104314580004978 | 花瑞杰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 305.00 | 84.86 | 70.54 |
|
104314580005004 | 周振宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 329.00 | 77.45 | 70.46 |
|
104314580005313 | 索浩文 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 325.00 | 78.63 | 70.45 |
|
104314580005281 | 吴操操 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 306.00 | 84.15 | 70.38 |
|
104314580005159 | 王倩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 331.00 | 76.61 | 70.36 |
|
104314580005043 | 刘文文 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 315.00 | 81.38 | 70.35 |
|
104314580005198 | 伊梦圆 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 317.00 | 80.75 | 70.34 |
|
104314580004992 | 王馨欣 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 303.00 | 84.74 | 70.25 |
|
104314580004946 | 孙清源 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 300.00 | 85.49 | 70.20 |
|
104314580004729 | 白宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 294.00 | 87.26 | 70.18 |
|
104314580005244 | 沈李梁 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 310.00 | 82.20 | 70.08 |
|
104314580005143 | 赵晴晴 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 305.00 | 83.56 | 70.02 |
|
104314580004740 | 樊德鹏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 297.00 | 85.86 | 69.98 |
|
104314580005184 | 曹树月 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 302.00 | 84.01 | 69.84 |
|
104314580004976 | 孙文涛 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 80.65 | 69.82 |
|
104314580005290 | 张浩 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 315.00 | 80.02 | 69.81 |
|
104314580004749 | 王浩宇 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 80.47 | 69.75 |
|
104314580005225 | 金梓烨 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 311.00 | 80.92 | 69.69 |
|
104314580005273 | 谢效东 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 316.00 | 79.37 | 69.67 |
|
104314580004841 | 党春岭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 328.00 | 75.69 | 69.64 |
|
104314580004900 | 吴晓阳 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 302.00 | 83.37 | 69.59 |
|
104314580005181 | 王金璐 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 304.00 | 82.76 | 69.58 |
|
104314580005185 | 张会楠 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 334.00 | 73.57 | 69.51 |
|
104314580004941 | 汤嘉兴 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 302.00 | 82.96 | 69.42 |
|
104314580004922 | 冯靖杰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 300.00 | 83.17 | 69.27 |
|
104314580005165 | 贺照琦 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 323.00 | 76.16 | 69.23 |
|
104314580004987 | 王尊亭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 302.00 | 82.38 | 69.19 |
|
104314580004908 | 马洪臣 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 304.00 | 81.71 | 69.16 |
|
104314580004896 | 张存地 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 329.00 | 73.94 | 69.06 |
|
104314580005050 | 徐振华 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 295.00 | 83.95 | 68.98 |
|
104314580005111 | 贾清钊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 301.00 | 82.14 | 68.98 |
|
104314580005081 | 杨明鑫 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 303.00 | 81.45 | 68.94 |
|
104314580004947 | 魏文震 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 299.00 | 82.51 | 68.88 |
|
104314580004898 | 杨世纪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 331.00 | 72.63 | 68.77 |
|
104314580005310 | 开硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 327.00 | 73.81 | 68.77 |
|
104314580005270 | 池远 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 306.00 | 80.03 | 68.73 |
|
104314580004950 | 张耀霖 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 298.00 | 82.38 | 68.71 |
|
104314580004923 | 李文利 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 316.00 | 76.40 | 68.48 |
|
104314580005286 | 郭美琪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 307.00 | 79.10 | 68.48 |
|
104314580004759 | 连宝泉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 315.00 | 76.70 | 68.48 |
|
104314580005211 | 王佩闯 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 77.26 | 68.47 |
|
104314580004984 | 宋辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 300.00 | 80.78 | 68.31 |
|
104314580004999 | 刘学超 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 298.00 | 81.36 | 68.30 |
|
104314580005124 | 张召 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 327.00 | 72.45 | 68.22 |
|
104314580005031 | 白硕 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 308.00 | 77.85 | 68.10 |
|
104314580005245 | 张棚 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 307.00 | 78.12 | 68.09 |
|
104314580005204 | 李士腾 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 317.00 | 74.71 | 67.92 |
|
104314580005013 | 王亚鹏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 298.00 | 80.23 | 67.85 |
|
104314580005016 | 刘峰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 323.00 | 72.20 | 67.64 |
|
104314580005227 | 杨宇航 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 306.00 | 77.13 | 67.57 |
|
104314580004904 | 李祥瑞 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 74.92 | 67.53 |
|
104314580004892 | 郭新龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 300.00 | 78.40 | 67.36 |
|
104314580005000 | 赵勇杰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 313.00 | 73.53 | 66.97 |
|
104314580005287 | 刘行堂 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 300.00 | 77.40 | 66.96 |
|
104314580005062 | 张和民 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 295.00 | 77.53 | 66.41 |
|
104314580004939 | 李凯兴 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 299.00 | 75.65 | 66.14 |
|
104314580005173 | 曹允泰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 296.00 | 76.06 | 65.94 |
|
104314580005229 | 王振 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 341.00 | 62.55 | 65.94 |
|
104314580004938 | 王玉诺 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 315.00 | 69.90 | 65.76 |
|
104314580004857 | 吕仲敏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 292.00 | 75.65 | 65.30 |
|
104314580005241 | 张起豪 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 269.00 | 81.97 | 65.07 | 退役大学生士兵专项计划 |
104314580005304 | 赵帅 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 302.00 | 71.93 | 65.01 |
|
104314580004981 | 刘世国 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 295.00 | 73.40 | 64.76 |
|
104314580004717 | 高志鹏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 294.00 | 73.48 | 64.67 |
|
104314580004906 | 薛明磊 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 300.00 | 69.90 | 63.96 |
|
104314580004980 | 潘慧茹 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 71.43 | 63.25 |
|
104314580005085 | 冯辉 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 294.00 | 69.80 | 63.20 |
|
104314580005183 | 刘晏彤 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 292.00 | 69.47 | 62.83 |
|
104314580005017 | 宋云龙 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 70.06 | 62.70 |
|
104314580005094 | 闫长旭 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 291.00 | 68.86 | 62.46 |
|
104314580005267 | 刘华莲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 294.00 | 66.71 | 61.96 |
|
104314580005212 | 刘琳菲 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 295.00 | 65.80 | 61.72 |
|
104314580005086 | 陈坤洁 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 66.68 | 61.35 |
|
104314580005151 | 牛寒冰 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 63.35 | 60.02 |
|
104314580005012 | 闫鑫 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 295.00 | 59.19 | 59.08 |
|
104314580004873 | 顾亚鹏 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 289.00 | 59.86 | 58.63 |
|
104314580005064 | 刘继涵 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 291.00 |
| 未参加复试 |
|